Alle aktiven Mitglieder*innen können an den Vereinsmeisterschaften kostenfrei teilnehmen. Der/Die Sieger*in erhält 25 Punkte, der/die Zweite 15, der/die Dritte 11 usw. laut Punktsystem. Es gehen alle Punkte in die Wertung ein.
In der Abteilung Leichtathletik finden für alle Athleten eigenständige Vereinsmeisterschaften statt.
Punktsystem
Platz | Punkte |
---|---|
1 | 25 |
2 | 15 |
3 | 11 |
4 | 8 |
5 | 6 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 1 |
TERMINE 2023
Disziplin | Datum | Uhrzeit*en | Veranstaltungsort | URL |
---|---|---|---|---|
Monopoly | .. | .. | SuS Phönix Dortmund am Vereinssitz | .. |
Trivial Pursuit | .. | .. | SuS Phönix Dortmund am Vereinssitz | .. |
Minigolf | .. | .. | Minigolf Freizeitzentrum Kemnade, Oveneystraße 61, 44797 Bochum | .. |
Kicker | .. | .. | Bowltreff Dortmund | .. |
Tischtennis | .. | .. | Hoeschpark | .. |
Schach | .. | .. | möglich @ DJK Ewaldi Aplerbeck | .. |
Torwandschießen | n.a. / n.a. / 17.09.2023 | .. | Friedrich-Naumann-Straße 5, 44359 Dortmund / @ DJK Kleinenberg / Druffeler Volkslauf | .. |
aktueller Stand 2023
Stand: 09.05.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Benjamin Fritzsch | .. |
Jochen Pfeifer | .. | |
Sebastian Vogel | .. |