Hier befinden sich die Gesamtkilometer aller Athleten bei Starts vom 1. Juni 1910 bis heute, die Vereinskilometer aller aktiven Mitglieder*innen im SuS Phönix sowie die Jahreskilometer 2021.
Gesamtkilometer
Stand: 10.01.2021 | 16.142,667 km
Vereinskilometer
– aktuelle Mitglieder*innen
Rang | Athlet*in | Jg. | Gesamtkilometer |
1 | Benjamin Fritzsch | 1980 | 2.725,919 km |
2 | Andreas Daubel | 1972 | 249,3825 km |
3 | Sebastian Vogel | 1983 | 176,54 km |
4 | Andreas Wagner | 1988 | 88,1 km |
5 | Regina Fritzsch | 1958 | 35 km |
6 | Jochen Pfeifer | 1968 | 15,1 km |
7 | Hubert Jütte | 1942 | 9 km |
8 | Susanne Bramscher | 1961 | 6 km |
9 | Berni Horten | 2009 | 1,1 km |
10 | Aki Dani | 1999 | 0,1 km |
Jahreskilometer
Rang | Athlet*in | AK | Gesamtkilometer |
1 | .. | .. | .. |
2 | .. | .. | .. |
3 | .. | .. | .. |