Bowling ist eine Variante des Kegelsports. Dabei wird ein mit Bohrungen für Finger versehener Ball auf eine Formation von zehn Pins geworfen. Ein Spiel (Game) besteht aus zehn Durchgängen (Frames). Ziel ist es, in jedem Frame die maximale Anzahl an Pins, also alle zehn, umzuwerfen. Dazu hat ein Spieler pro Frame maximal zwei Würfe. Räumt ein Spieler beim ersten Wurf alle zehn Pins ab, so nennt man das Strike. Werden alle Pins erst mit Hilfe des zweiten Wurfs in einem Frame abgeräumt, so ist das ein Spare. Können auch mit dem zweiten Wurf nicht alle Pins abgeräumt werden, so spricht man von einem Open Frame (offener Durchgang).
Für die wertenden Punkte werden nun pro Frame die umgeworfenen Pins gezählt. Bei einem Spare werden zusätzlich zu den zehn Punkten (für zehn Pins) die Punkte des nächsten Wurfs hinzugezählt, die höchste erreichbare Punktzahl ist hierfür also 20 (Spare, im nächsten Frame ein Strike).
Beim Strike werden sogar die nächsten zwei Würfe mitgezählt, so dass sich die Höchstpunktzahl je Frame auf 30 erhöht (drei Strikes in Folge). Wird im letzten Frame des Spiels ein Spare erzielt, darf noch ein dritter Ball geworfen werden, um das Ergebnis zu ermitteln. Wird ein Strike geworfen, folgen noch zwei Extrawürfe. Das höchste zu erreichende Ergebnis ist damit 300 Punkte (perfektes Spiel), das heißt zwölf Strikes in Folge in einem Spiel.
Spielort
Bowltreff Dortmund | Mallinckrodtstraße 212 | 44147 Dortmund
mit dem Auto
- Parken auf dem Parkdeck (Hotel) nebenan
mit dem ÖPNV
- U47 / U49 Schützenstraße
- Bus 412 Schützenstraße
- Bus 455 / 456 Uhlandstraße
Kosten
– bei Mitgliedschaft im Verein
- kostenfrei pro Termin (nur Schuhmiete)
Es gilt die Breitensportordnung (pdf).
– Gäste / Interessierte
Wir bitten um Voranmeldung. Du bist herzlich willkommen. Wende Dich bitte an Benjamin Fritzsch unter T 0231 – 84 72 86 84
Termine 2022
Wochentag | Datum | Training | Uhrzeiten | Ansprechpartner |
Sonntag | 31.07.2022 | Bowling | 15:00 – 17:00 Uhr | Benjamin Fritzsch |
Sonntag | 28.08.2022 | Bowling | 15:00 – 17:00 Uhr | Benjamin Fritzsch |
Donnerstag | 15.09.2022 | Bowling | 18:00 – 20:00 Uhr | Benjamin Fritzsch |
Donnerstag | 29.09.2022 | Bowling | 18:00 – 20:00 Uhr | Benjamin Fritzsch |
Donnerstag | 13.10.2022 | Bowling | 18:00 – 20:00 Uhr | Benjamin Fritzsch |
Donnerstag | 27.10.2022 | Bowling | 18:00 – 20:00 Uhr | Benjamin Fritzsch |
Donnerstag | 10.11.2022 | Bowling | 18:00 – 20:00 Uhr | Benjamin Fritzsch |
Donnerstag | 24.11.2022 | Bowling | 18:00 – 20:00 Uhr | Benjamin Fritzsch |
Donnerstag | 15.12.2022 | Bowling | 18:00 – 20:00 Uhr | Benjamin Fritzsch |
Vereinsrekorde
– Bestenliste nach SpieleIinnen / aktuelle MitgliederInnen
Platz | Pins | SpielerIn | Ort | Datum |
1 | 210 | Jochen Pfeifer | Bielefeld, Elite-Bowlingcenter | 30.12.2011 |
2 | 167 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld, Bowling B61 | 22.10.2012 |
3 | 151 | David Höffler | Dortmund, Bowltreff | 17.03.2022 |
4 | 132 | Rainer Naumann | Dortmund, Bowltreff | 19.09.2021 |
5 | 114 | Hanno Blumberg | Dortmund, Bowltreff | 26.08.2021 |
6 | 102 | Sebastian Vogel | Dortmund, Bowltreff | 19.09.2021 |
7 | 77 | Regina Fritzsch | Bielefeld, Bowling am Boulevard | 25.01.2016 |
8 | 74 | Aki Dani | Dortmund, Bowltreff | 12.09.2020 |
Statistik
Platz | Name | Ø Pins | Spiele | Pins gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | David Höffler | 125,67 | 3 | 377 |
2 | Benjamin Fritzsch | 120,15 | 165 | 19.825 |
3 | Jochen Pfeifer | 109,73 | 59 | 6.474 |
4 | Hanno Blumberg | 106,33 | 3 | 319 |
5 | Rainer Naumann | 102,13 | 8 | 817 |
6 | Sebastian Vogel | 80,00 | 4 | 320 |
7 | Regina Fritzsch | 62,40 | 5 | 312 |
8 | Aki Dani | 61,50 | 2 | 123 |
Vereinsschnitt
Ø Pins | Spiele | Pins gesamt |
---|---|---|
106,77 | 433 | 46.231 |
ehemalige MitgliederInnen
Rainer Fritzsch | 115,28 | 69 | 7.954 |
Stanley Kogei (vormals Kipkogei) | 107,50 | 4 | 430 |
Christian Saleh | 104,33 | 18 | 1.878 |
Celina Cantus | 99,00 | 1 | 99 |
Viktoria Barbie (vormals Wolff) | 96,00 | 1 | 96 |
Imaad Allaoui | 90,20 | 5 | 451 |
Iris Lewalski | 85,50 | 2 | 171 |
Samuel Lengerer | 84,75 | 4 | 339 |
Raphael Meier (vormals Zalar) | 82,00 | 1 | 82 |
Christof Otte | 78,46 | 76 | 5.963 |
Uwe Opfer | 70,00 | 2 | 140 |
Andreas Wagner | 61,00 | 1 | 61 |
Ehrungen
- 25.000. Pin | Rainer Fritzsch
- nächste Ehrungen bei 50.000 und 100.000 Pins