Alle aktiven Leichtathlet*innen können an den Vereinsmeisterschaften kostenfrei teilnehmen. Der/Die Sieger*in erhält 25 Punkte, der/die Zweite 15, der/die Dritte 11 usw. laut Punktsystem. Es gehen alle Punkte in die Wertung ein.
Die Vereinsmeisterschaften finden über 200 m, 3.000 m, im Hochsprung, Weitsprung, Speerwurf, über 3.000 m Bahngehen und im Fünfkampf statt (Pentathlon – Weit, Diskus, 200 m, Speer, 1.500 m). Die beste Leistung aus 2026 ist massgeblich (Halle / Freiluft). Das Teilnahmeentgelt zahlt die Abteilung.
TERMINE 2026
| Disziplin | Athlet/in | beste Leistung aus 2026 | Punkte |
|---|---|---|---|
| 200 m | Wolfgang Berrens | 30,15 | 25 |
| Leonie Obernosterer | 30,48 | 15 | |
| Benjamin Fritzsch | 31,04 | 11 | |
| 3.000 m | Benjamin Fritzsch | 11:57,26 | 25 |
| Hochsprung | .. | .. | .. |
| Weitsprung | Wolfgang Berrens | 3,89 | 25 |
| Leonie Obernosterer | 3,89 | 25 | |
| Speerwurf | .. | .. | .. |
| 3.000 m Bahngehen | .. | .. | .. |
| Fünfkampf | .. | .. | .. |
Vereinsmeisterschaft Leichtathletik 2026 – aktueller Stand
Stand: 04.04.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Berrens | 50 |
| 2 | Leonie Obernosterer | 40 |
| 3 | Benjamin Fritzsch | 36 |
| 4 | Elena Persina | .. |
| Antonia Rötters | .. | |
| Lilian Tösmann | .. | |
| Sebastian Vogel | .. | |
| Viktor Yanenko | .. |
Punktsystem
| Platz | Punkte |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 15 |
| 3 | 11 |
| 4 | 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |