Top-Athleten

Top-Athleten des SuS Phönix Dortmund 09 e.V. werden hier in Kürze vorgestellt. Das sind AthletInnen, mit Titeln in Westfalen, in NRW, auf den Deutschen Meisterschaften, bei EM, WM und Olympia. Ebenfalls sind dies Athleten, die Inhaber von nationalen und überkreislichen Rekorden sind oder waren.

Benjamin Fritzsch
GER
*03.09.1980
M40

Persönliche Bestleistungen

  • 100 m – 13.1
  • 200 m – 31.73
  • 400 m – 62.8
  • 800 m – 2:35,27
  • 1000 m – 3:27,26
  • 1500 m – 5:11,55
  • 1609 m – 5:48,0
  • 3000 m – 11:10,10
  • 5000 m – 18.57,2
  • 10000 m – 39:32,96
  • 5 km – 18:44
  • 10 km – 39:19
  • 21,0975 km – 1:27:53
  • 42,195 km – 3:05:40

Deutsche Rekorde

  • 2018 | DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | Hallensportfest des LC Rapid Dortmund, Dortmund, 1.500 m
  • 2018 – 2022 | DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | Hallensportfest des LC Rapid Dortmund, Dortmund, Hochsprung
  • 2017 | DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | 49te Stichting Marathon Enschede, Enschede / NED, 42,195 km

Europameisterschaften

  • 2017 | 8. M35 – EMACS 2017 – European Masters Athletics Championships Stadia, Aarhus / DEN, 5.000 m Bahngehen

Deutsche Meisterschaften

  • 2022 | GOLD | M40 – DM Bahngehen, Neukieritzsch, 5.000 m Bahngehen
  • 2022 | GOLD | M40 – DM Straßengehen, Frankfurt am Main, 10 km Straßengehen
  • 2021 | GOLD | M40 – DM Senioren, Baunatal, 5.000 m Bahngehen
  • 2020 | GOLD | M40 – 19. Deutsche Senioren-Hallenmeisterschaften, Erfurt, 3.000 m BG / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 3.000 m / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 400 m / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 200 m / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, Standweitsprung / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 60 m / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, Speerwurf / F
  • 2019 | GOLD | M35 – Deutsche Gehermeisterschaften, Gleina, 10 km Straßengehen
  • 2019 | 6. M | Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Singen, 400 m / F
  • 2019 | SILBER | M – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Singen, 800 m / F
  • 2018 | SILBER | M35 – Deutsche Gehermeisterschaften im Straßengehen, Aschersleben, 10 km
  • 2017 | SILBER | M35 – Deutsche Meisterschaften im 10-km-Straßengehen, Gleina
  • 2017 | BRONZE | M – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Erfurt, 5.000 m
  • 2017 | 4. M – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Erfurt, 1.500 m

offene Landesmeisterschaften anderer Verbände

  • 2018 GOLD | M35 – offene Berlin-Brandenburgische-Hallenmeisterschaften, Berlin, 3.000 m Bahngehen

NRW-Meisterschaften

  • 2022 | GOLD | M40 – NRW-Senioren-Meisterschaften Winterwurf, Düsseldorf, Speerwurf
  • 2022 | SILBER | M – NRW-Hallenmeisterschaften (M/F/U20/U18) mit Winterwurf, Düsseldorf
  • 2021 | GOLD | M40 – NRW-Senioren-Meisterschaften Winterwurf, Düsseldorf, Diskuswurf
  • 2021 | GOLD | M40 – NRW-Senioren-Meisterschaften Winterwurf, Düsseldorf, Speerwurf
  • 2021 | GOLD | M40 – NRW-Meisterschaften Bahngehen, Düsseldorf, 5.000 m BG
  • 2020 | 4. M – NRW-Hallenmeisterschaften M/F, Dortmund, 5.000 m BG / H
  • 2020 | 6. M40 – NRW-Senioren-Hallenmeisterschaften, Düsseldorf, 800 m / H
  • 2019 | 4. M | NRW-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften, Leverkusen, 5.000 m Bahngehen
  • 2019 | 5. M35 | Offene NRW-Hallenmeisterschaften, Düsseldorf, 3.000 m
  • 2018 | GOLD | M35 – NRW-Meisterschaften im Bahngehen, Mönchengladbach, 5.000 m Bahngehen
  • 2018 | BRONZE | M – NRW-Hallenmeisterschaften, Dortmund, 5.000 m Bahngehen
  • 2017 | GOLD | M – BRSNW-Landesmeisterschaften im Cross, 17. Röntgenlauf, Remscheid, 2.450 m
  • 2017 | GOLD | M – Offene Meisterschaften in der Leichtathletik des BRSNW, Bottrop, 1.500 m

Westfalenmeisterschaften

  • 2022 | SILBER | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Reken, Weitsprung
  • 2022 | SILBER | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Reken, Speerwurf
  • 2021 | SILBER | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Bielefeld, Speerwurf
  • 2021 | BRONZE | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Bielefeld, 100 m
  • 2018 | BRONZE | M / MJU23 Mannschaft – Westfälische Crossmeisterschaften, Paderborn-Schloß Neuhaus, 4.570 m
  • 2018 | GOLD | M35 – Offene Westfälische Seniorenmeisterschaften, Gladbeck, Speerwurf
  • 2018 | SILBER | M35 – Offene Westfälische Seniorenmeisterschaften, Gladbeck, Weitsprung
  • 2018 |SILBER | M35 – Offene Westfälische Seniorenmeisterschaften, Gladbeck, Diskuswurf
  • 2015 | 6. M35 – Westfälische Crossmeisterschaften Mannschaft, Herten-Disteln, 10,4 km

Kreismeisterschaften

  • 2018 | SILBER | M35 – Kreismeisterschaften, Dortmund, 5-km-Straßenlauf
  • 2018 | GOLD | M – Kreishallenmeisterschaften, Dortmund, 1.000 m
  • 2017 | SILBER | M35 – 37. Pokal-Crosslauf mit OWL-Crossmeisterschaft, Lüchtringen, 7,9 km
  • 2016 | BRONZE | M – OWL-Hallenmeisterschaft der Männer / Frauen, männl. und weibl. Jugend U20 und U18, Bielefeld, 800 m
  • 2014 | BRONZE | M – OWL-Hallenmeisterschaft der Männer / Frauen, männl. und weibl. Jugend U20 und U18, Bielefeld, 3.000 m
  • 2013 | BRONZE | M30 – OWL-Meisterschaft im 10 km-Straßenlauf, Steinhagen-Brockhagen, 10 km
  • 2013 | SILBER | M30 – OWL-Meisterschaft im Halbmarathonlauf, Minden, 21,0975 km
  • 2012 | GOLD | OWL-Meister M30 – OWL-Meisterschaft im 10 km-Straßenlauf, Steinhagen-Brockhagen, 10 km
  • 2011 | SILBER | M30 – OWL-Meisterschaft im Halbmarathonlauf, Salzkotten, 21,0975 km

Stadtmeisterschaften

  • 2014 | GOLD | M – offene Haller Stadtmeisterschaften, Halle / Westfalen, 5-km-Walking
  • 2013 | SILBER | M – offene Haller Stadtmeisterschaften, Halle / Westfalen, 5-km-Walking
  • 1999 | GOLD | MJA – Leichtathletik-Stadtmeisterschaften, Bielefeld, 1.500 m
  • 1998 | GOLD | MJA – Leichtathletik-Stadtmeisterschaften, Bielefeld, 1.500 m

—-

Ehemalige AthletInnen

Karl Billing †
GER
*1898

Deutsche Meisterschaften

  • 1932 | ..

Platzierungen

  • 1928 | 10. M – Jahresbestenliste des Deutschen Reichs, Düsseldorf, Marathon, 2:58:30
  • 1928 | 23. M – Jahresbestenliste des Deutschen Reichs, Düsseldorf, 15 km, 54:50

Fritz Gronau †
GER
*
Platzierungen

  • 1923 | 50. M – Jahresbestenliste des Deutschen Reichs, Paderborn, 1.500 m, 4:22,2

Fritz Gronau †
GER
*
Platzierungen

  • 1920 | 9. M – Jahresbestenliste des Deutschen Reichs, Münster, Dreisprung, 12,81 m

Georg Malitz †
GER
*
Platzierungen

  • 1919 | GOLD | 1. M – Jahresbestenliste des Deutschen Reichs, Bielefeld, 100 m, 11.3 s