Hier befinden sich die Vereinsrekorde der Leichtathletik unseres Vereins, soweit rekonstruiert, des Vereins Spiel und Sport Bielefeld 1909 und des SuS Bielefeld 1909, von 1909 bis 1934 und nach der Wiederbegründung von 2009 bis heute, davon von 2009 – 2020 als SuS Phönix Bielefeld 09 e.V. und seit 29.05.2020 als SuS Phönix Dortmund 09.
Erlangung
- Ein neuer Vereinsrekord wird erreicht, wenn eine bestehende Bestmarke verbessert wird.
- Ein aktuelles Protokoll der Streckenvermessung des Events liegt vor bzw. handelt es sich um ein Stadionsportfest mit genehmigten Rundenlängen bzw. der Altersklasse entsprechende Wurf- und Stoßgeräte.
- Es ist eine ordentliche und aktive Mitgliedschaft mit Startrecht für den nationalen Verband notwendig – Gaststarter, Fördermitglieder oder temporäre Mitglieder können keine Vereinsrekorde erringen.
- Sowohl DLV- als auch DBS-Athleten können Vereinsrekorde erringen.
- In der Ergebnisliste muss der korrekte Vereinsname ‚SuS Phönix Dortmund 09‘ bzw. der Begriff ohne Ziffern wiedergegeben sein. Auch sind Vereinsrekorde erreichbar, wenn sie im Nationaldress erzielt worden sind.
Stand: 01.02.2026
Frauen
Bahn- und Stadionwettbewerbe
| Wettbewerb | H / F | Zeit / Wert | Athletin | Ort | Datum |
| 60 m | Halle | 9,14 | Leonie Obernosterer | Dortmund | 17.01.2026 |
| 100 m | Freiluft | 13,9 | Lilly Grieskamp † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| 4x 100 m-Staffel | Freiluft | 58,8 | S.u.S. Bielefeld | Bielefeld | 16.08.1930 |
| 800 m | Freiluft | 2:55,4 | Tiemann † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| Weitsprung | Halle | 3,89 | Leonie Obernosterer | Dortmund | 17.01.2026 |
| Dreikampf (100 m / Hoch / Speer) | Freiluft | 30 | Gallo † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| Ballweitwurf – 200 g | Freiluft | 51,35 | Stern † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| Diskuswurf – 2 kg | Freiluft | 18,89 | Stern † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| Speerwurf – 800 g | Freiluft | 35,00 | Bertha Büsing † | Wuppertal | 13.07.1930 |
| Kugelstoß – 4 kg | Freiluft | 8,60 | Stabler † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| Kugelstoß – 4 kg | Halle | 6,69 | Leonie Obernosterer | Ibbenbüren | 30.11.2025 |
Straßenwettbewerbe
| Wettbewerb | Belag | Zeit / Wert | Athletin | Ort | Datum |
| 5 km | Straßenlauf | 26:31 | Ulrike Kuch | Marienfeld | 23.08.2014 |
| 10 km | Straßenlauf | 54:51 | Ulrike Kuch | Salzkotten | 15.03.2014 |
| 21,0975 km | Straßenlauf | 2:10:42 | Katja Große-Heilmann | Harsewinkel | 10.04.2016 |
Männer
Bahn- und Stadionwettbewerbe
| Wettbewerb | H / F | Zeit / Wert | Athlet | Ort | Datum |
| 60 m | Halle | 9,38 | Wolfgang Berrens | Ludwigshafen am Rhein | 01.02.2026 |
| 100 m | Freiluft | 10,8 | Erich Kranz † | Minden | 10.09.1933 |
| Freiluft | 10,8 | Erich Ruwe † | Minden | 10.09.1933 | |
| 4x 100 m-Staffel | Freiluft | 45,1 | Spiel und Sport, 1. Mannschaft | Bielefeld | 29.05.1932 |
| 110 m Hürden – 106,7 | Freiluft | 17,5 | Erich Ruwe † | Bielefeld | 29.05.1932 |
| 200 m | Freiluft | 22,8 | Erich Ruwe † | Minden | 23.06.1929 |
| 200 m | Halle | 30,56 | Wolfgang Berrens | Ludwigshafen am Rhein | 01.02.2026 |
| 3x 200 m-Staffel | Freiluft | 78,4 | Spiel und Sport | Bielefeld | 03.09.1922 |
| 400 m | Freiluft | 50,8 | Jachert, .. † | Düsseldorf | 07.06.1930 |
| 400 m | Halle | 68,99 | Benjamin Fritzsch | Dortmund | 17.01.2026 |
| 4x 400 m-Staffel | Freiluft | 3:48,3 | Spiel und Sport I (Ostmann, Uhlemann, Gundelach, Farthmann Jr.) | Bielefeld | 31.08.1922 |
| 800 m | Freiluft | 2:12,0 | Rohlfing † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| 800 m | Halle | 2:36,70 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | 23.01.2015 |
| 1.000 m | Freiluft | 3:31,88 | Benjamin Fritzsch | Dortmund-Lanstrop | 03.05.2025 |
| 3x 1.000 m-Staffel | Freiluft | 8:59,3 | Spiel und Sport – 1. Mannschaft | Bielefeld | 03.09.1922 |
| 1.500 m | Freiluft | 4:18,30 | Stanley Kipkogei | Minden | 09.08.2013 |
| 1.500 m | Halle | 4:22,46 | Stanley Kipkogei | Bielefeld | 16.02.2014 |
| 1 Meile | Freiluft | 5:48,0 | Benjamin Fritzsch | Gütersloh | 20.05.2013 |
| 10 x ½-Runden-Staffel | Freiluft | 3:43,1 | SuS Bielefeld | Detmold | 26.05.1933 |
| 3.000 m Bahngehen | Freiluft | 18:59,1 | Benjamin Fritzsch | Drunen / NED | 27.08.2022 |
| 3.000 m Bahngehen | Halle | 20:03,18 | Benjamin Fritzsch | Düsseldorf | 08.01.2023 |
| 3.000 m | Freiluft | 11:19,52 | Benjamin Fritzsch | Werl | 07.09.2016 |
| 3.000 m | Halle | 9:04,66 | Stanley Kipkogei | Bielefeld | 16.02.2014 |
| 5.000 m Bahngehen | Freiluft | 31:34,69 | Benjamin Fritzsch | Düsseldorf | 29.08.2021 |
| 5.000 m Bahngehen | Halle | 30:51,73 | Benjamin Fritzsch | Düsseldorf | 05.02.2022 |
| 5.000 m | Freiluft | 15:38,06 | Stanley Kipkogei | Minden | 17.07.2015 |
| Stundengehen | Freiluft | 8.518 | Benjamin Fritzsch | Dordrecht / NED | 19.03.2023 |
| 10.000 m Bahngehen | Freiluft | 61:51,07 | Benjamin Fritzsch | Eindhoven / NED | 24.10.2021 |
| 10.000 m | Freiluft | 32:50,02 | Stanley Kipkogei | Minden | 07.08.2015 |
| Stundenlauf | Freiluft | 14,205 | Benjamin Fritzsch | Borgholzhausen | 18.05.2016 |
| Dreisprung | Freiluft | 12,81 | Fritz Gronau † | Münster | 27.06.1920 |
| Hochsprung | Freiluft | 1,78 | Erich Ruwe † | Bielefeld | 14.05.1931 |
| Hochsprung | Halle | 1,10 | Benjamin Fritzsch | Ibbenbüren | 01.12.2024 |
| Stabhochsprung | Freiluft | 3,10 | Hans Gieselmann † | Köln | 22.-23.07.1933 |
| Weitsprung | Freiluft | 6,61 | Erich Lange † | Leopoldshöhe | 19.-20.08.1933 |
| Dreikampf (100 m / Weit / Hoch) | Freiluft | 780 | Jochen Pfeifer | Bielefeld | 01.05.2012 |
| Dreikampf (100 m / Weit / Diskus) | Freiluft | 175 | Erich Lange † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| Dreikampf (100 m / Weit / Kugel) | Freiluft | 424 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | 01.05.2017 |
| Zehnkampf (100 m / Weit / Kugel / Hoch / 400 m / 110 m Hürden / Diskus / Stabhoch / Speer / 1.500 m) | Freiluft | 5.046,710 | Hans Gieselmann † | Köln | 22.-23.07.1933 |
| Klubkampf (100 m / 400 m / 800 m / 5.000 m / Hoch / Weit / Kugel / Speer / Diskus / Stabhoch / 110 m Hürden / 4x 100 m Staffel / 10mal 1⁄2-Runden-Staffel) | Freiluft | 17.823,59 | SuS Bielefeld | Detmold | 26.05.1933 |
| Olympische Staffel / Int. Medley-Relay | Freiluft | n.b. | Spiel und Sport Bielefeld | Leopoldshöhe | 19.-20.08.1933 |
| Mehrkampf | Freiluft | 57 | Spiel u. Sport | Bielefeld | 16.08.1930 |
| Diskuswurf | Freiluft | 42,44 | Werner Lange † | Minden | 10.09.1933 |
| Ballweitwurf – 200 g | Freiluft | 30,7 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld-Bethel | 08.07.2017 |
| Speerwurf – 800 g | Freiluft | 45,25 | Farthmann † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| Kugelstoß – 7,26 kg | Freiluft | 13,58 | Werner Lange † | Minden | 10.09.1933 |
| Kugelstoß | Halle | 4,86 | Benjamin Fritzsch | Dortmund | 24.01.2026 |
| Steinstoßen | Freiluft | 9,26 | Werner Lange † | Köln | 22.-23.07.1933 |
Straßenwettbewerbe
| 5 km | Straßenlauf | 15:49 | Stanley Kipkogei | Werl | 21.11.2015 | 5 km | Straßengehen | 30:31 | Benjamin Fritzsch | Tilburg / NED | 12.06.2022 |
| 10 km | Straßenlauf | 32:29 | Stanley Kipkogei | Rheda-Wiedenbrück | 04.12.2015 |
| 10 km | Straßenlauf-Mannschaft | 1:57:32 | Stanley Kipkogei / Benjamin Fritzsch / Meinolf Bartsch | Münster | 31.12.2013 |
| 10 km | Straßengehen | 1:04:13 | Benjamin Fritzsch | Frankfurt am Main | 30.04.2022 |
| 21,0975 km | Straßenlauf | 1:09:15 | Stanley Kipkogei | Gütersloh | 25.10.2015 |
| Halbmarathon | Straßenlauf-Mannschaft | 4:36:22 | Andreas Daubel / Benjamin Fritzsch / Gerhard Striewski | Hannover | 09.04.2017 |
| 25 km | Straßenlauf | 1:33:19 | Karl Billing † | Gütersloh | 20.08.1933 |
| 42,195 km | Straßenlauf | 2:26:29 | Stanley Kipkogei | Münster | 06.09.2015 |
| 100 km | Straßenlauf | 11:05:59 | Markus Bartkowski | Fröttstadt | 05.07.2014 |
Jugend – alle AK von MKU12 bis MJU20
Bahn- und Stadionwettbewerbe
| Wettbewerb | Belag | Zeit / Wert | Athlet | Ort | Datum |
| 4x 75 m-Staffel | Freiluft | 44,0 | Spiel und Sport (..) | Bielefeld | 27.06.1926 |
| 80 m | Freiluft | 11,6 | Mathis † | Bielefeld | 16.08.1930 |
| 100 m | Freiluft | 12,1 | Peeck † | Bielefeld | 02.09.1922 |
| 4x 100 m-Staffel | Freiluft | 50,0 | Spiel und Sport (Erich Ruwe, Schiel, Günter Scharlach, Husemann) | Bielefeld | 27.06.1926 |
| 200 m | Freiluft | 24,4 | Peeck † | Bielefeld | 31.08.1922 |
| 3x 330 m-Staffel | Freiluft | n.b. | Spiel und Sport | Münster | 03.08.1924 |
| 400 m | Freiluft | 58,6 | Dammann † | Bielefeld | 02.09.1922 |
| 4x 400 m-Staffel (ehem. 1600-Meter-Staffel) | Freiluft | 3:48,3 | Spiel und Sport | Bielefeld | 30.08.1922 |
| 500 m | Freiluft | 87,0 | Günter Scharlach † | Münster | 03.08.1924 |
| 800 m | Freiluft | 2:21,1 | Depenbrock † | Bielefeld | 02.09.1922 |
| 1.500 m | Freiluft | 4:56,4 | Riermann † | Bielefeld | 03.09.1922 |
| 3.000 m | Freiluft | 9:43,75 | Jan Velske | Borgholzhausen | 01.07.2016 |
| 3.000 m | Halle | 10:19,9 | Jan Velske | Bielefeld | 15.02.2015 |
| Hochsprung | Freiluft | 1,66 | Peeck † | Bielefeld | 30.08.1922 |
| Stabhochsprung | Freiluft | 2,80 | Hamelberg † | Bielefeld | 03.09.1922 |
| Weitsprung | Freiluft | 5,84 | Riermann † | Bielefeld | 03.09.1922 |
| Dreikampf (200 m / Diskus / Weit) | Freiluft | 186 | Heinz Bertelsmann † | Bielefeld | 27.06.1926 |
| Vierkampf (100 m / Weit / Hoch / Kugel) | Freiluft | 1.275 | Kai Uwe Irion | Bielefeld | 01.05.2012 |
| Diskuswurf | Freiluft | 20,70 | Dammann † | Bielefeld | 30.08.1922 |
| Speerwurf | Freiluft | 38,86 | Hugo Farthmann Jun. † | Bielefeld | 27.06.1926 |
| Ballweitwurf – 200 g | Freiluft | 74,00 | Heinz Bertelsmann † | Bielefeld | 31.08.1922 |
| Kugelstoßen – 4 kg | Freiluft | 11,47 | Heinz Bertelsmann † | Münster | 03.08.1924 |
| Kugelstoßen-Mannschaftskampf | Freiluft | n.b. | Spiel und Sport Bielefeld | Münster | 03.08.1924 |
Straßenwettbewerbe
| Wettbewerb | Belag | Zeit / Wert | Athlet | Ort | Datum |
| 10 km | Straßenlauf | 36:56 | Jan Velske | Werl | 21.11.2015 |