Alle aktiven Leichtathlet*innen können an den Vereinsmeisterschaften kostenfrei teilnehmen. Der/Die Sieger*in erhält 25 Punkte, der/die Zweite 15, der/die Dritte 11 usw. laut Punktsystem. Es gehen alle Punkte in die Wertung ein.
Das Teilnahmeentgelt zahlt die Abteilung.
TERMINE 2025
Disziplin | Datum / Zeitraum | Uhrzeit*en | Veranstaltungsort / Link | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
50 | 12.10.2025 | 11:30 | Hoeschpark | .. |
800 m | 2025 Sommer- und Wintersaison | .. | .. | Benjamin 2:42,88 / Leonie 3:14,24 |
Weitsprung | 12.10.2025 | 11:45 | Hoeschpark | .. |
E-Dart | .. | .. | Ruhrpottdarts | .. |
Vereinsmeister Leichtathletik 2025 – aktueller Stand
Stand: 26.09.2025
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Benjamin Fritzsch | 25 |
2 | Leonie Obernosterer | 15 |
3 | .. | .. |
4 | .. | .. |
Punktsystem
Platz | Punkte |
---|---|
1 | 25 |
2 | 15 |
3 | 11 |
4 | 8 |
5 | 6 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 1 |