Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Vereinsmeisterschaft im Gesamtverein. Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven Mitglieder:innen. Fördernde Mitglieder:innen sind ausgeschlossen. Die Meldegebühren übernimmt der Verein.
TERMINE 2026
| Disziplin/en | Datum | Uhrzeit*en | Veranstaltungsort / Link |
|---|---|---|---|
| Billiard | tba | .. | .. |
| Kubb | tba | .. | Steinhammer-Park, Marten, 44379 Dortmund |
| Tischtennis-Koordination | tba | .. | Vereinssitz, Martener Str. 292, 44379 Dortmund |
| Kniffel | tba | .. | Vereinssitz, Martener Str. 292, 44379 Dortmund |
| Standweitsprung | tba | .. | Helmut-Körnig-Halle |
| Adventure Minigolf | tba | .. | Adventure Minigolf (Kemnader See), Oveneystraße 61, 44797 Bochum |
| Putt-Wettbewerb | tba | .. | Golfrange Dortmund, Rennweg 70, 44143 Dortmund |
Bei Punktgleichstand auf Rang 1 – Stechen im Basketballwurf (Bowltreff)
aktueller Stand
Stand: 15.02.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Berrens | .. |
| Thomas Fischer | .. | |
| Benjamin Fritzsch | .. | |
| Stefanie Ghassemian | .. | |
| Regina Kreutner | .. | |
| Leonie Obernosterer | .. | |
| Jochen Pfeifer | .. | |
| Tim Szepanszki | .. | |
| Lilian Tösmann | .. | |
| Sebastian Vogel | .. |
Punktsystem
| Platz | Punkte |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 15 |
| 3 | 11 |
| 4 | 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |