Benjamin Fritzsch

Foto folgt

GER
*03.09.1980
M45

Disziplinen: Sprint, Wurf, Mittelstrecke, Mehrkampf, Cross

größte Erfolge

  • 2025 | Vize-Weltmeister Team Germany
  • 2017 + 2018 | 2 Deutsche Para-Leichtathletik-Rekorde
  • 2019 – 2024 | 16 Deutsche Meistertitel
  • 2019 | DLV-Bestennadel in Gold
  • 2018 | Westfalenmeister

Persönliche Bestleistungen

  • 100 m – 13.1
  • 200 m – 31.73
  • 400 m – 62.8
  • 800 m – 2:35,27
  • 1000 m – 3:27,26
  • 1500 m – 5:11,55
  • 1609 m – 5:48,0
  • 3000 m – 11:10,10
  • 5000 m – 18:57,2
  • 10000 m – 39:32,96
  • 5 km – 18:44
  • 10 km – 38:58
  • 21,0975 km – 1:27:53
  • 42,195 km – 3:05:40
  • Fünfkampf – 1.271
  • Zehnkampf – 1.521

Deutsche Rekorde

  • 2018 | DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | Hallensportfest des LC Rapid Dortmund, Dortmund, 1.500 m
  • 2018 – 2022 | DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | Hallensportfest des LC Rapid Dortmund, Dortmund, Hochsprung
  • 2017 | DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | 49te Stichting Marathon Enschede, Enschede / NED, 42,195 km

Weltmeisterschaften

  • 2024 | SILBER | M40 TEAM GERMANY Janker, Kaiser, Fritzsch – WMACS 2024 – World Masters Athletics Championships, Göteborg / SWE, 10 km Straßengehen
  • 2024 | 9. M40 / 4. VL – WMACS 2024 – World Masters Athletics Championships, Göteborg / SWE, 800 m
  • 2021 | 27. M40 – 20 th World Masters Mountain Running Championships, Telfes im Stubai / AUT, 11,5 km
  • 2018 | DSQ M35 – World Masters Athletics Championships, Malaga / ESP, 5.000 m Bahngehen

Europameisterschaften

  • 2019 | 13. M35 – European Masters Mountain Running Championships 2019, Janské Lázně / CZE, 8,6 km
  • 2017 | 8. M35 – EMACS 2017 – European Masters Athletics Championships Stadia, Aarhus / DEN, 5.000 m Bahngehen
  • 2017 | 15. M35 – EMACS 2017 – European Masters Athletics Championships Stadia, Aarhus / DEN, 4 km Cross
  • 2017 | 25. M35 – EMACS 2017 – European Masters Athletics Championships Stadia, Aarhus / DEN, 1.500 m
  • 2017 | 21. M35 – EMACS 2017 – European Masters Athletics Championships Stadia, Aarhus / DEN, 100 m

Deutsche Meisterschaften

  • 2025 | 18. M45 – DM Berglauf, Oberstdorf, 9,7 km
  • 2025 | SILBER | Masters II – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Leichlingen / Rheinland, 1.500 m
  • 2024 | GOLD | M40 – DBS IDM Para, Erfurt, Standweit
  • 2024 | GOLD | M40 – DBS IDM Para, Erfurt, 100 m
  • 2024 | SILBER | M40 – DBS IDM Para, Erfurt, Speer
  • 2023 | GOLD | M40 – DBS IDM Para, Singen, Standweit
  • 2023 | GOLD | M40 – DBS IDM Para, Singen, 100 m
  • 2023 | BRONZE | M40 – DBS IDM Para, Singen, Diskus
  • 2023 | GOLD | M40 TF48 – DBS IDM Para, Singen, Speer
  • 2022 | GOLD | M40 – DM Bahngehen, Neukieritzsch, 5.000 m Bahngehen
  • 2022 | GOLD | M40 – DM Straßengehen, Frankfurt am Main, 10 km Straßengehen
  • 2021 | 21. M40 – Deutsche Crosslaufmeisterschaften, Sonsbeck, 6,1 km
  • 2021 | GOLD | M40 – DM Senioren, Baunatal, 5.000 m Bahngehen
  • 2020 | GOLD | M40 – 19. Deutsche Senioren-Hallenmeisterschaften, Erfurt, 3.000 m BG / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 3.000 m / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 400 m / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 200 m / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, Standweitsprung / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 60 m / H
  • 2020 | GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, Speerwurf / F
  • 2019 | GOLD | M35 – Deutsche Gehermeisterschaften, Gleina, 10 km Straßengehen
  • 2019 | 6. M | Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Singen, 400 m / F
  • 2019 | SILBER | M – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Singen, 800 m / F
  • 2018 | SILBER | M35 – Deutsche Gehermeisterschaften im Straßengehen, Aschersleben, 10 km
  • 2017 | SILBER | M35 – Deutsche Meisterschaften im 10-km-Straßengehen, Gleina
  • 2017 | BRONZE | M – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Erfurt, 5.000 m
  • 2017 | 4. M – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Erfurt, 1.500 m
  • 2016 | DSQ M35 – DM im Straßengehen, Andernach, 10-km-Straßengehen
  • 2016 | aW M35 40:01 – 27. BARMER GEK Alsterlauf mit 10-km-Straßenlauf-DM, Hamburg, 10 km
  • 2016 | 9. M35 – Deutsche Crossmeisterschaften, Herten, 5,9 km
  • 2015 | 230. M35 – DM Marathon, Frankfurt / Main, 42,195 km

offene Landesmeisterschaften anderer Verbände

  • 2023 | aW M40 – offene Nordrhein-Hallenmeisterschaften Senioren, Düsseldorf, 3.000 m Bahngehen
  • 2023 | aW M40 – offene Nordrhein-Hallenmeisterschaften Senioren, Düsseldorf, 800 m
  • 2018 GOLD | M35 – offene Berlin-Brandenburgische-Hallenmeisterschaften, Berlin, 3.000 m Bahngehen

NRW-Meisterschaften

  • 2022 | GOLD | M40 – NRW-Senioren-Meisterschaften Winterwurf, Düsseldorf, Speerwurf
  • 2022 | SILBER | M – NRW-Hallenmeisterschaften (M/F/U20/U18) mit Winterwurf, Düsseldorf, 5.000 m BG / H
  • 2021 | GOLD | M40 – NRW-Senioren-Meisterschaften Winterwurf, Düsseldorf, Diskuswurf
  • 2021 | GOLD | M40 – NRW-Senioren-Meisterschaften Winterwurf, Düsseldorf, Speerwurf
  • 2021 | GOLD | M40 – NRW-Meisterschaften Bahngehen, Düsseldorf, 5.000 m BG
  • 2020 | 4. M – NRW-Hallenmeisterschaften M/F, Dortmund, 5.000 m BG / H
  • 2020 | 6. M40 – NRW-Senioren-Hallenmeisterschaften, Düsseldorf, 800 m / H
  • 2019 | 4. M | NRW-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften, Leverkusen, 5.000 m Bahngehen
  • 2019 | 5. M35 | Offene NRW-Hallenmeisterschaften, Düsseldorf, 3.000 m
  • 2018 | GOLD | M35 – NRW-Meisterschaften im Bahngehen, Mönchengladbach, 5.000 m Bahngehen
  • 2018 | BRONZE | M – NRW-Hallenmeisterschaften, Dortmund, 5.000 m Bahngehen
  • 2017 | GOLD | M – BRSNW-Landesmeisterschaften im Cross, 17. Röntgenlauf, Remscheid, 2.450 m
  • 2017 | GOLD | M – Offene Meisterschaften in der Leichtathletik des BRSNW, Bottrop, 1.500 m

Westfalenmeisterschaften

  • 2025 | 4. M45 – FLVW 10 km-Straßenlaufmeisterschaften, Menden, 10 km
  • 2025 | SILBER | M45 – Westfälische Langstreckenmeisterschaften, Bielefeld, 10.000 m
  • 2025 | M – FLVW Hallenmeisterschaften III, Dortmund, 60 m
  • 2025 | BRONZE | M45 – Westfälische Hallenmeisterschaften Masters, Dortmund, 3.000 m
  • 2025 | 12. M – FLVW Hallenmeisterschaften II, Dortmund, 200 m
  • 2024 | BRONZE | M40 – Westfälische Meisterschaften im Crosslauf, Paderborn-Schloß Neuhaus, 8,0 km
  • 2023 | SILBER | M40 – FLVW Senior*innenmeisterschaften, Reken, 400 m
  • 2023 | BRONZE | M40 – FLVW Senior*innenmeisterschaften, Reken, Speer
  • 2023 | 4. M40 – FLVW Senior*innenmeisterschaften, Reken, Diskus
  • 2023 | 12. M40 – FLVW Hallenmeisterschaften III, Dortmund, 1.500 m
  • 2022 | SILBER | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Reken, Weitsprung
  • 2022 | SILBER | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Reken, Speerwurf
  • 2021 | SILBER | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Bielefeld, Speerwurf
  • 2021 | BRONZE | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Bielefeld, 100 m
  • 2018 | BRONZE | M / MJU23 Mannschaft – Westfälische Crossmeisterschaften, Paderborn-Schloß Neuhaus, 4.570 m
  • 2018 | GOLD | M35 – Offene Westfälische Seniorenmeisterschaften, Gladbeck, Speerwurf
  • 2018 | SILBER | M35 – Offene Westfälische Seniorenmeisterschaften, Gladbeck, Weitsprung
  • 2018 | SILBER | M35 – Offene Westfälische Seniorenmeisterschaften, Gladbeck, Diskuswurf
  • 2015 | 6. M35 – Westfälische Crossmeisterschaften Mannschaft, Herten-Disteln, 10,4 km

Kreismeisterschaften

  • 2018 | SILBER | M35 – Kreismeisterschaften, Dortmund, 5-km-Straßenlauf
  • 2018 | GOLD | M – Kreishallenmeisterschaften, Dortmund, 1.000 m
  • 2017 | SILBER | M35 – 37. Pokal-Crosslauf mit OWL-Crossmeisterschaft, Lüchtringen, 7,9 km
  • 2016 | BRONZE | M – OWL-Hallenmeisterschaft der Männer / Frauen, männl. und weibl. Jugend U20 und U18, Bielefeld, 800 m
  • 2014 | BRONZE | M – OWL-Hallenmeisterschaft der Männer / Frauen, männl. und weibl. Jugend U20 und U18, Bielefeld, 3.000 m
  • 2013 | BRONZE | M30 – OWL-Meisterschaft im 10 km-Straßenlauf, Steinhagen-Brockhagen, 10 km
  • 2013 | SILBER | M30 – OWL-Meisterschaft im Halbmarathonlauf, Minden, 21,0975 km
  • 2012 | GOLD | OWL-Meister M30 – OWL-Meisterschaft im 10 km-Straßenlauf, Steinhagen-Brockhagen, 10 km
  • 2011 | SILBER | M30 – OWL-Meisterschaft im Halbmarathonlauf, Salzkotten, 21,0975 km

Stadtmeisterschaften

  • 2014 | GOLD | M – offene Haller Stadtmeisterschaften, Halle / Westfalen, 5-km-Walking
  • 2013 | SILBER | M – offene Haller Stadtmeisterschaften, Halle / Westfalen, 5-km-Walking
  • 1999 | GOLD | MJA – Leichtathletik-Stadtmeisterschaften, Bielefeld, 1.500 m
  • 1998 | GOLD | MJA – Leichtathletik-Stadtmeisterschaften, Bielefeld, 1.500 m

vorherige Vereinsmitgliedschaften / Abteilung

  • 2018 – 2020 LG Olympia Dortmund / TVE Dortmund-Barop / Leichtathletik
  • 2009 – 2017 SuS Phönix Bielefeld 09 / Leichtathletik
  • 2008 – 2009 SV Ubbedissen 09 / Volleyball
  • 2005 – 2006 SC 1910 Friedrichsfelde (Berlin) / Fußball
  • 2003 – 2004 SC Grün-Weiß Esebeck / Fußball
  • 2002 – 2003 SV Herberhausen / Fußball
  • 2000 – 2002 Unisport Göttingen / Leichtathletik u. Volleyball
  • 1997 – 1998 Hancock Hawks, Kiln, MS / USA / Fußball
  • 1996 – 1997 SC Lämershagen / Fußball
  • 1994 – 1996 TuS Hillegossen / Tischtennis
  • 1989 – 1994 TuRa 06 Bielefeld / Fußball
  • 1984 – 1989 PSV Bielefeld / Leichtathletik u. Karate