– Männer
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 1.500 m | Bahn / Freiluft | 4:35,1 | Ernst Schneider | Bielefeld |
| 3 x 200-m-Staffel | Bahn / Freiluft | 78,4 | Spiel und Sport | Bielefeld |
| 3 x 1.000-m-Staffel | Bahn / Freiluft | 8:59,3 | Ostmann / Uhlemann / Hugo Farthmann Sen. | Bielefeld |
| Hochsprung | Stadion | 1,66 m | Georg Malitz | Bielefeld |
| 1,61 m | Adolf Heinemann | Bielefeld | ||
| Diskuswurf | Stadion | 30,10 m | Georg Malitz | Bielefeld |
| Dreikampf (100 m – Diskus – Weit) | Stadion | 137 Punkte | Georg Malitz | Bielefeld |
– Jahresklasse 04 bis 05 (WJU 18)
| Distanz | Belag | Zeit | Athletin | Ort |
| 200 m | Bahn / Freiluft | 24,8 | .. Damman | Bielefeld |
| 400 m | Bahn / Freiluft | 58,6 | .. Damman | Bielefeld |
| 800 m | Bahn / Freiluft | 2:23,1 | .. Damman | Bielefeld |
– Jahresklasse 04 bis 05 (MJU 18)
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 100 m | Bahn / Freiluft | 12, | .. Peeck | Bielefeld |
| 4 x 100-m-Staffel | Bahn / Freiluft | 58,3 | Ostmann / Uhlemann / Gundlach / Hugo Farthmann Jun.) | Bielefeld |
| 200 m | Bahn / Freiluft | 24,4 | .. Peeck | Bielefeld |
| 24,8 | .. Boller | Bielefeld | ||
| 25,1 | .. Dammann | Bielefeld | ||
| 400 m | Bahn / Freiluft | 58,6 | Günter Dammann | Bielefeld |
| 800 m | Bahn / Freiluft | 2:23,1 | Günter Dammann | Bielefeld |
| 2:21,1 | .. Depenbrock | Bielefeld | ||
| 1.500 m | Bahn / Freiluft | 4:56,4 | .. Riermann | Bielefeld |
| 1600-Meter-Staffel / heute: 4 x 400 m Staffel | Bahn / Freiluft | 3:48,3 | Ostmann / Uhlemann / Gundlach / Hugo Farthmann Jun. | Bielefeld |
| Hochsprung | Stadion | 1,66 m | .. Peeck | Bielefeld |
| Stabhochsprung | Stadion | 2,80 m | .. Hamelberg | Bielefeld |
| Weitsprung | Stadion | 5,84 m | .. Riermann | Bielefeld |
| 5,75 m | .. Peeck | Bielefeld | ||
| 5,25 m | Günter Dammann | Bielefeld | ||
| Diskuswurf | Stadion | 20,70 m | Günter Dammann | Bielefeld |
| 20,45 m | .. Peeck | Bielefeld | ||
| Dreikampf (200 m / Diskuswurf / Weitsprung) | Stadion | 140 Pkte. | .. Beeck | Bielefeld |
– Jahresklasse 06 und 07 (MJU 16)
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 100 m | Bahn / Freiluft | 18,8 | .. Kohlhaase | Bielefeld |
| 4 x 100-m-Staffel | Bahn / Freiluft | 54,0 | Ostmann / Uhlemann / Gundlach / Hugo Farthmann Jun. | Bielefeld |
– Jahresklassen 08 / 09 und jünger (MKU 14)
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 100 m | Bahn / Freiluft | 14,0 | Heinz Bertelsmann | Bielefeld |
| 15,2 | .. Buckers | Bielefeld | ||
| 15,2 | .. Freitag | Bielefeld | ||
| 4x 100-m-Staffel | Bahn / Freiluft | 62,1 | 1. Mannschaft (Ostmann / Uhlemann / Gundlach / Hugo Farthmann Jun.) | Bielefeld |
| 64,2 | 2. Mannschaft (Heinz Bertelsmann / Buckers / Freitag / Werner Farthmann) | Bielefeld | ||
| 500 m | Bahn / Freiluft | 87,4 | .. Freitag | Bielefeld |
| 88,0 | .. Hempel | Bielefeld | ||
| 88,1 | Werner Farthmann | Bielefeld | ||
| 89,0 | .. Schemmel | Bielefeld | ||
| Hochsprung | Stadion / Freiluft | 1,35 m | Heinz Bertelsmann | Bielefeld |
| 1,20 m | Werner Farthmann | Bielefeld | ||
| Weitsprung | Stadion / Freiluft | 4,40 m | Heinz Bertelsmann | Bielefeld |
| 4,10 m | .. Jahn | Bielefeld | ||
| Ballweitwurf – ? g | Stadion / Freiluft | 74,00 m | Heinz Bertelsmann | Bielefeld |
| 67,90 m | .. Freitag | Bielefeld | ||
| 59,40 m | Werner Farthmann | Bielefeld | ||
| 50,50 m | .. Beckers | Bielefeld | ||
| Dreikampf (100 m / Weitsprung / Hochsprung) | Stadion / Freiluft | 65 Punkte | Heinz Bertelsmann | Bielefeld |
| 35 Punkte | .. Freitag | Bielefeld | ||
| 28 Punkte | Werner Farthmann | Bielefeld |