– Männer
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 100 m | Bahn / Freiluft | 15,4 (+0,1) | Benjamin Fritzsch | Bielefeld |
| 16,4 | Jochen Pfeifer | Bielefeld | ||
| 21,3 | Rainer Fritzsch | Bielefeld | ||
| 23,0 | Christof Otte | Bielefeld | ||
| 5.000 m | Freiluft | 19:35,88 | Benjamin Fritzsch | Melle |
| 5 km | Straßenlauf | 21:31 | Benjamin Fritzsch | Paderborn |
| 10 km | Straßenlauf | 40:14 | Benjamin Fritzsch | Steinhagen-Brockhagen |
| 51:01 | Frank Blumenfeld | Leverkusen | ||
| 42,195 km | Straßenlauf | 3:52:41 | Benjamin Fritzsch | Stockholm / SWE |
| Dreikampf / 100 m – Weit – Hoch | Stadion | 780 | Jochen Pfeifer | Bielefeld |
| 651 | Rainer Fritzsch | Bielefeld | ||
| 542 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | ||
| 383 Punkte | Christof Otte | Bielefeld | ||
| Hochsprung / Freiluft | Stadion | 1,20 | Jochen Pfeifer | Bielefeld |
| 1,15 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | ||
| 1,00 | Rainer Fritzsch | Bielefeld | ||
| 0,95 | Christof Otte | Bielefeld | ||
| Weitsprung / Freiluft | Stadion | 3,51 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld |
| 3,43 | Jochen Pfeifer | Bielefeld | ||
| 2,55 | Rainer Fritzsch | Bielefeld | ||
| 1,74 | Christof Otte | Bielefeld | ||
| Kugelstoß | Freiluft | 6,24 | Jochen Pfeifer | Bielefeld |
| 6,14 | Christof Otte | Bielefeld | ||
| 5,99 | Rainer Fritzsch | Bielefeld | ||
| 3,95 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld |
– männliche Jugend U16 (M14)
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 100 m | Freiluft | 14,9 | Kai Uwe Irion | Bielefeld |
| Vierkampf | Freiluft | 1.275 | Kai Uwe Irion | Bielefeld |
| Hochsprung | Freiluft | 1,15 | Kai Uwe Irion | Bielefeld |
| Weitsprung | Freiluft | 3,50 | Kai Uwe Irion | Bielefeld |
| Kugelstoß – 4 kg | Freiluft | 6,87 | Kai Uwe Irion | Bielefeld |