Bestenlisten
- DLV-Bestenliste 2016 – mJU20 (pdf) – folgt
Stand: 30.01.2017
– Männer
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 100 m | Freiluft | 14,94 (+0,1) | Christopher Andreas Wolf | Minden |
| 15,30 (+0,1) | Benjamin Fritzsch | Minden | ||
| 200 m | Freiluft | 31,73 (+0,2) | Benjamin Fritzsch | Minden |
| 800 m | Freiluft | 2:36,47 | Benjamin Fritzsch | Borgholzhausen |
| 3:01,29 | Gerhard Striewski | Minden | ||
| 800 m | Halle | 2:42,81 | Benjamin Fritzsch | Paderborn |
| 1.500 m | Freiluft | 5:11,55 | Benjamin Fritzsch | Minden |
| 5:52,87 | Gerhard Striewski | Minden | ||
| 5:56,68 | Christopher Andreas Wolf | Minden | ||
| 3.000 m | Freiluft | 11:19,52 | Benjamin Fritzsch | Werl |
| 12:13,60 | Gerhard Striewski | Melle | ||
| 13:09,50 | Christopher Andreas Wolf | Borgholzhausen | ||
| 5.000 m | Freiluft | 19:09,92 | Benjamin Fritzsch | Melle |
| 20:29,08 | Gerhard Striewski | Minden | ||
| 10.000 m | Freiluft | 40:26,5 | Benjamin Fritzsch | Oelde |
| Stundenlauf | Freiluft | 14,205 | Benjamin Fritzsch | Borgholzhausen |
| 5 km | Straßenlauf | 19:34 | Benjamin Fritzsch | Petershagen |
| 26:32 | Christopher Andreas Wolf | Paderborn | ||
| 10 km | Straßenlauf | 39:23 | Benjamin Fritzsch | Paderborn |
| 40:47 | Raphael Zalar | Salzkotten | ||
| 41:50 | Andreas Daubel | Bad Salzuflen-Holzhausen | ||
| 42:50 | Sebastian Vogel | Bönen | ||
| 43:15 | Gerhard Striewski | Steinhagen-Brockhagen | ||
| 45:16 | Markus Bartkowski | Bönen | ||
| 49:24 | Christopher Andreas Wolf | Harsewinkel | ||
| 21,0975 km | Straßenlauf | 1:26:33 | Andreas Daubel | Gütersloh |
| 1:30:14 | Raphael Zalar | Gütersloh | ||
| 1:38:54 | Gerhard Striewski | Gütersloh | ||
| 42,195 km | Straßenlauf | 3:34:51 | Raphael Zalar | Münster |
| 3.000 m Bahngehen / Freiluft | Stadion | 22:18,85 | Benjamin Fritzsch | Ahlen / Westfalen |
| 5.000 m Bahngehen / Freiluft | Stadion | 37:02,50 | Benjamin Fritzsch | Ahlen / Westfalen |
| Stundengehen / Freiluft | Stadion | 7.999 m | Benjamin Fritzsch | Ahlen / Westfalen |
| Weitsprung | Stadion | 3,75 | Christopher Andreas Wolf | Minden |
– Frauen
| Distanz | Belag | Zeit | Athletin | Ort |
| 21,0975 km | Straßenlauf | 2:10:42 | Katja Große-Heilmann | Harsewinkel |
– männliche Jugend U20
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 3.000 m | Freiluft | 9:43,75 | Jan Velske | Borgholzhausen |
| 10.000 m | Freiluft | 38:41,88 | Jan Velske | Minden |
| 10 km | Straßenlauf | 37:23 | Jan Velske | Bönen |