Vereinsbestenliste
– alle Ergebnisse sämtlicher Starter im SuS Phönix Dortmund 09 e.V. sowie den Vorvereinen SuS Phönix Bielefeld 09 e.V., Spiel und Sport Bielefeld sowie SuS Bielefeld 1909 auf amtlich vermessenen Strecken:
Stand: 07.12.2025
bereinigte Daten nach dem Leitfaden zur Erstellung von Bestenlisten im Bereich des Deutschen Leichtathletik-Verbandes von Eberhard Vollmer
- Straßenlauf-Resultate sind nur berücksichtigt, wenn sie auf amtlich vermessenen Strecken (Liste des DLV mit allen bestenlistenfähigen Strecken in Deutschland) sowie im Ausland erzielt worden sind.
- Die Zeiten mit der Nachkommastelle der Sekunden wurden von 0,1 an auf die folgende Sekunde erhöht; nicht betroffen die Bahnwettbewerbe.
2025
Vereinsbestenliste 2025 – 07.12.2025
– Frauen
| Distanz | H / F | Zeit | Athletin | Ort | Datum |
| 60 m | Halle | 9,30 | Leonie Obernosterer | Ibbenbüren | 30.11.2025 |
| 100 m | Freiluft | 15,27 | Leonie Obernosterer | Rüthen | 20.09.2025 |
| 800 m | Freiluft | 3:14,24 | Leonie Obernosterer | Bergkamen-Oberaden | 04.08.2025 |
| 5 km | Straßenlauf | 27:44 | Leonie Obernosterer | Gladbeck | 24.08.2025 |
| Kugelstoß – 4 kg | Halle | 6,69 | Leonie Obernosterer | Ibbenbüren | 30.11.2025 |
– Männer
| Distanz | H / F | Zeit | Athlet | Ort | Datum |
| 60 m | Halle | 9,89 | Benjamin Fritzsch | Ibbenbüren | 30.11.2025 |
| 100 m | Freiluft | 15,99 | Benjamin Fritzsch | Hagen | 30.08.2025 |
| 200 m | Freiluft | 31,96 | Benjamin Fritzsch | Bergkamen-Oberaden | 08.08.2025 |
| 200 m | Halle | 32,70 | Benjamin Fritzsch | Dortmund | 26.01.2025 | 400 m | Halle | .. | .. | .. | .. |
| 800 m | Freiluft | 2:42,88 | Benjamin Fritzsch | Rüthen | 20.09.2025 |
| Freiluft | 2:52,41 | Sebastian Vogel | Bielefeld | 31.10.2025 | |
| 800 m | Halle | .. | .. | .. | .. |
| 1.000 m | Freiluft | 3:31,88 | Benjamin Fritzsch | Dortmund-Lanstrop | 03.05.2025 |
| 1.500 m | Freiluft | 5:36,31 | Benjamin Fritzsch | Uslar | 03.10.2025 |
| 1.500 m | Halle | 5:31,15 | Benjamin Fritzsch | Paderborn | 07.12.2025 |
| 3.000 m | Halle | 12:04,69 | Benjamin Fritzsch | Dortmund | 02.02.2025 |
| 5.000 m | Freiluft | 20:58,77 | Benjamin Fritzsch | Rheine | 27.04.2025 |
| 10.000 m | Freiluft | 41:53,25 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | 17.05.2025 |
| Weitsprung | Freiluft | 3,46 | Benjamin Fritzsch | Uslar | 03.10.2025 |
| Kugelstoß – 7,26 kg | Freiluft | 4,63 | Benjamin Fritzsch | Bergkamen-Oberaden | 20.03.2025 |
| Kugelstoß – 7,26 kg | Halle | 4,74 | Benjamin Fritzsch | Ibbenbüren | 30.11.2025 |
| Diskuswurf – 2 kg | Freiluft | 12,12 | Benjamin Fritzsch | Bergkamen-Oberaden | 20.03.2025 |
| Speerwurf – 800 g | Freiluft | 15,76 | Benjamin Fritzsch | Uslar | 03.10.2025 |
| Pentathlon | Freiluft | 1.271 | Benjamin Fritzsch | Uslar | 03.10.2025 |
| 3.000 m Bahngehen | Freiluft | 20:06,9 | Benjamin Fritzsch | Dordrecht / NED | 16.03.2025 |
| 5 km | Straßenlauf | 20:28 | Benjamin Fritzsch | Gladbeck | 24.08.2025 |
| 10 km | Straßenlauf | 43:17 | Benjamin Fritzsch | Menden | 15.06.2025 |
| 42,195 km | Straßenlauf | 4:14:57 | Sebastian Vogel | Berlin | 21.09.2025 |
– Jugend
| Distanz | H / F | Zeit | Athletin | Ort | Datum |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bestenlisten Vorjahre
—
SuS Phönix Dortmund 09 e.V.
SuS Phönix Bielefeld 09 e.V. bis 13.06.2020 / seit 14.06.2020 SuS Phönix Dortmund 09 e.V.
SuS Phönix Bielefeld 09 e.V.
Verein Spiel und Sport Bielefeld e.V.
S.u.S. Bielefeld e.V.