– Männer
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 100 m | Bahn / Freiluft | 15,56 (-0,2) | Benjamin Fritzsch | Melle |
| 400 m | Bahn / Freiluft | 75,30 | Benjamin Fritzsch | Melle |
| 78,24 Min. | Benjamin Fritzsch | Minden | ||
| 800 m | Bahn / Freiluft | 2:59,16 | Gerhard Striewski | Minden |
| 1.500 m | Bahn / Freiluft | 4:18,30 | Stanley Kipkogei | Minden |
| 5:15,01 | Benjamin Fritzsch | Melle | ||
| 1.609 m / 1 Meile | Bahn / Freiluft | 5:48,0 | Benjamin Fritzsch | Gütersloh |
| 5.000 m | Bahn / Freiluft | 19:12,84 | Benjamin Fritzsch | Minden |
| 20:36,34 | Gerhard Striewski | Minden | ||
| 10.000 m | Bahn / Freiluft | 39:32,96 | Benjamin Fritzsch | Minden |
| 43:32,75 | Gerhard Striewski | Melle | ||
| 5 km | Straßenlauf | 19:54 | Benjamin Fritzsch | Bad Salzuflen |
| 20:55 | Gerhard Striewski | Bad Salzuflen | ||
| 10 km | Straßenlauf | 33:25 | Stanley Kipkogei | Münster |
| 40:11 | Benjamin Fritzsch | Harsewinkel | ||
| 42:42 | Meinolf Bartsch | Münster | ||
| 43:04 | Gerhard Striewski | Werl | ||
| 10 km | Straßenlauf-Mannschaft | 1:57:32 | Stanley Kipkogei, Benjamin Fritzsch u. Meinolf Bartsch | Münster |
| 1:58:35 | Stanley Kipkogei, Benjamin Fritzsch u. Gerhard Striewski | Steinhagen | ||
| 21,0975 km | Straßenlauf | 1:32:16 | Benjamin Fritzsch | Gütersloh |
| 1:37:25 | Gerhard Striewski | Gütersloh | ||
| 1:48:53 | Meinolf Bartsch | Harsewinkel | ||
| 1:50:54 | Frank Blumenfeld | Gütersloh | ||
| 25 km | Straßenlauf | 1:54:34 | Benjamin Fritzsch | Berlin |
| Weitsprung | Stadion | 4,05 | Benjamin Fritzsch | Melle |
| Kugelstoß – 7,26 kg | Stadion | 5,58 | Christof Otte | Minden |
– Frauen
| Distanz | Belag | Zeit | Athletin | Ort |
| 5 km | Straßenlauf | 27:03 | Ulrike Kuch | Bad Salzuflen |
| 10 km | Straßenlauf | 55:01 Min. | Ulrike Kuch | Gütersloh |