- FLVW-Jahresbestenliste LA Kreis Bielefeld / Halle 2015 (pdf) – folgt
– Männer
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 200 m | Halle | 35,68 | Gerhard Striewski | Bielefeld |
| 400 m | Halle | 77,62 | Gerhard Striewski | Bielefeld |
| 800 m | Halle | 2:36,70 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld |
| 2:56,10 | Gerhard Striewski | Bielefeld | ||
| 1.500 m | Freiluft | 5:45,05 | Gerhard Striewski | Minden |
| 1.500 m | Halle | 4:21,1 | Stanley Kipkogei | Bielefeld |
| 5.000 m | Freiluft | 15:38,06 | Stanley Kipkogei | Minden |
| 18:57,2 | Benjamin Fritzsch | Rheda-Wiedenbrück | ||
| 20:01,1 | Sebastian Vogel | Rheda-Wiedenbrück | ||
| 20:49,53 | Gerhard Striewski | Minden | ||
| 10.000 m | Freiluft | 32:50,02 | Stanley Kipkogei | Minden |
| 5 km | Straßenlauf | 15:49 | Stanley Kipkogei | Werl |
| 19:52 | Benjamin Fritzsch | Erwitte-Bad Westernkotten | ||
| 21:03 | Gerhard Striewski | Rheda-Wiedenbrück | ||
| 10 km | Straßenlauf | 32:29 | Stanley Kipkogei | Rheda-Wiedenbrück |
| 39:19 | Benjamin Fritzsch | Oelde-Wadersloh | ||
| 41:25 | Markus Bartkowski | Bönen | ||
| 41:38 | Raphael Zalar | Hamm / Westf. | ||
| 42:54 | Gerhard Striewski | Lippetal-Herzfeld | ||
| 43:11 | Sebastian Vogel | Hamm / Westf. | ||
| 21,0975 km | Straßenlauf | 1:09:15 | Stanley Kipkogei | Gütersloh |
| 1:30:10 | Benjamin Fritzsch | Unna-Lünern | ||
| 1:30:28 | Markus Bartkowski | Berlin | ||
| 1:34:41 | Gerhard Striewski | Kassel | ||
| 1:37:38 | Raphael Zalar | Gütersloh | ||
| 1:42:58 | Sebastian Vogel | Schloß Holte-Stukenbrock | ||
| 42,195 km | Straßenlauf | 2:26:29 | Stanley Kipkogei | Münster |
| 2:57:36 | Andreas Daubel | Frankfurt / Main | ||
| 3:05:49 | Benjamin Fritzsch | Frankfurt / Main | ||
| 3:54:06 | Markus Bartkowski | Kassel | ||
| 3:58:49 | Sebastian Vogel | Köln | ||
| 100 km | Straßenlauf | 11:20:56 | Markus Bartkowski | Biel / SWI |
– Frauen
- keine Ergebnisse
– männliche Jugend U18
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort |
| 3.000 m | Halle | 10:19,9 | Jan Velske | Bielefeld |
| 10 km | Straßenlauf | 36:56 | Jan Velske | Werl |